Paper 1
| Session | Year | Question Paper | Mark Scheme |
| November | 2006 | Here | |
| November | 2007 | Here | Here |
| June | 2007 | Here | Here |
| November | 2008 | Here | Here |
| June | 2008 | Here | Here |
| November | 2009 | Here | Here |
| June | 2009 | Here | Here |
| November | 2010 | Here | Here |
| June | 2010 | Here | Here |
| January | 2011 | ||
| June | 2011 | Here | Here |
| January | 2012 | ||
| June | 2012 | Here | Here |
| January | 2013 | ||
| June | 2013 | Here | Here |
| June R | 2013 | ||
| January | 2014 | ||
| January R | 2014 | ||
| June | 2014 | Here | Here |
| June R | 2014 | Here | Here |
| January | 2015 | ||
| January R | 2015 | ||
| June | 2015 | Here | Here |
| June R | 2015 | Here | Here |
| January | 2016 | ||
| June | 2016 | Here | Here |
| June R | 2016 | Here | Here |
| June | 2017 | Here | Here |
| June R | 2017 | Here | Here |
| June | 2018 | Here | Here |
| June R | 2018 | Here | Here |
| June | 2019 | Here | Here |
| June R | 2019 | Here | Here |
Paper 2
| Session | Year | Question Paper | Mark Scheme |
| November | 2006 | Here | Here |
| November | 2007 | Here | Here |
| June | 2007 | Here | Here |
| November | 2008 | Here | Here |
| June | 2008 | Here | Here |
| November | 2009 | Here | Here |
| June | 2009 | Here | Here |
| November | 2010 | Here | Here |
| June | 2010 | Here | Here |
| January | 2011 | ||
| June | 2011 | Here | Here |
| January | 2012 | ||
| June | 2012 | Here | Here |
| January | 2013 | ||
| June | 2013 | Here | Here |
| January | 2014 | ||
| June | 2014 | Here | Here |
| June R | 2014 | Here | Here |
| January | 2015 | ||
| June | 2015 | Here | Here |
| June R | 2015 | Here | Here |
| January | 2016 | ||
| June | 2016 | Here | Here |
| June R | 2016 | Here | Here |
| June | 2017 | Here | Here |
| June R | 2017 | Here | Here |
| June | 2018 | Here | Here |
| June R | 2018 | Here | Here |
| June | 2019 | Here | Here |
| June R | 2019 | Here | Here |
Listening Tracks
| Session | Year | Audio Files |
| November | 2006 | |
| November | 2007 | |
| June | 2007 | Here |
| November | 2008 | Here |
| June | 2008 | Here |
| November | 2009 | Here |
| June | 2009 | Here |
| November | 2010 | Here |
| June | 2010 | Here |
| January | 2011 | |
| June | 2011 | Here |
| January | 2012 | |
| June | 2012 | Here |
| January | 2013 | |
| June | 2013 | Here |
| January | 2014 | |
| June | 2014 | Here |
| June R | 2014 | Here |
| January | 2015 | |
| June | 2015 | Here |
| June R | 2015 | Here |
| January | 2016 | |
| June | 2016 | Here |
| June R | 2016 | Here |
| June | 2017 | Here |
| June R | 2017 | Here |
| June | 2018 | Here |
| June R | 2018 | Here |
| June | 2019 | Here |
| June R | 2019 | Here |

