Paper 1
| Session | Year | Question Paper | Mark Scheme | 
| January | 2012 | Here | Here | 
| June | 2012 | Here | Here | 
| January | 2013 | Here | Here | 
| June | 2013 | Here | Here | 
| June R | 2013 | Here | Here | 
| January | 2014 | Here | Here | 
| June | 2014 | Here | Here | 
| June R | 2014 | Here | Here | 
| January | 2015 | Here | Here | 
| June | 2015 | Here | Here | 
| June R | 2015 | Here | Here | 
| January | 2016 | Here | Here | 
| June | 2016 | Here | Here | 
| June R | 2016 | Here | Here | 
| January | 2017 | Here | Here | 
| June | 2017 | Here | Here | 
| June R | 2017 | Here | Here | 
| January | 2018 | Here | Here | 
| June | 2018 | Here | Here | 
| June R | 2018 | Here | Here | 
| January | 2019 | Here | Here | 
| June | 2019 | Here | Here | 
| June R | 2019 | Here | Here | 
Paper 2
| Session | Year | Question Paper | Mark Scheme | 
| January | 2012 | Here | Here | 
| June | 2012 | Here | Here | 
| January | 2013 | Here | Here | 
| June | 2013 | Here | Here | 
| June R | 2013 | Here | Here | 
| January | 2014 | Here | Here | 
| June | 2014 | Here | Here | 
| June R | 2014 | Here | Here | 
| January | 2015 | Here | Here | 
| June | 2015 | Here | Here | 
| June R | 2015 | Here | Here | 
| January | 2016 | Here | Here | 
| June | 2016 | Here | Here | 
| June R | 2016 | Here | Here | 
| January | 2017 | Here | Here | 
| June | 2017 | Here | Here | 
| June R | 2017 | Here | Here | 
| January | 2018 | Here | Here | 
| June | 2018 | Here | Here | 
| June R | 2018 | Here | Here | 
| January | 2019 | Here | Here | 
| June | 2019 | Here | Here | 
| June R | 2019 | Here | Here | 

